|
La Mine de fer abandonnée est une zone de monstre de Mediah, c'est un grand canyon géant en forme de cuvette assez labyrinthique. Beaucoup de monstres s'y trouvent, principalement des éfrits possédant une puissance d'attaque conséquente (cela dépend de votre niveau bien évidemment). Cette mine regorge de précieux quartz noir qui permet de crafter les armures roses de Grunil. Il y a également beaucoup de monstres "violents" qui vous donneront des trésors sympas.
La Mine de fer abandonnée se situe au sud de la capitale d'Altinova et à l'est de la ville de Tarif au sud-est de Mediah donc.
La géographie de la zone est assez labyrinthique et hostile, en effet, on se perd assez facilment avec les entrées différents et ses dénivelés qui n'en finissent pas, la zone étant assez grande et bourrée de monstres. La zone est proche d'Altinova mais les monstres les plus intéressants se situent au fond de la mine de fer, alors n'hésitez pas à faire Échap > déblocage pour remonter plus vite une fois que vous aurez terminé de farmer.
Allez plutot déposer vos butins à Altinova plutot qu'à Tarif car il y a un marché à Altinova. le PNJ d'échange des chaînes brisées sur situe au sud de la Mine de Fer, là où se trouve un autre spot avec pleins de monstres.
Voici la liste des objets récupérables à la Mine de fer abandonnée. La probabilité d'obtenir les objets augmente au fur et à mesure que vous tuez des monstres.
| Chaînes brisées | 500 pièces d'argent 1000 = 1,000,000 pièces d'argent | 65% | |
80% | Tous |
Haches de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Gantelets de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Lame de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Épée longue de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gantelets de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Épée courte de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Épée longue de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Colifichet de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Talisman de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Amulette de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Bâton de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Arc en corne de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Arc long de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Dague de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Kunai de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Shuriken de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Amulette de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Bâton de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Bouclier de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Coudières de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Lame de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,15% | ||
Espadon de Bares | 40,000 pièces d'argent | 0,15% | ||
Arc long de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Dague en acier | 40,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Kunai d'estique | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Kunai de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Shuriken d'Estique | 40,000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Shuriken de Krea | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Épée courte de Kalis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% |
Armure de Grunil | 360,000 pièces d'argent | 0,1% | ||
Chaussures de Grunil | 280,000 pièces d'argent | 0,1% | ||
Casque de Grunil | 230,000 pièces d'argent | 0,1% | ||
Armure de Taritas | 200,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Chaussures de Taritas | 100,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de Taritas | 200,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants de force Taritas | 200,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Chaussures d'Agerian | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque d'Agerian | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants d'Agerian | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Armure de Zereth | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Chaussures de Zereth | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de Zereth | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants de Zereth | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants de puissance herculéenne | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Armure de Talis | 90,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Chaussures de Talis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de Talis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants de Talis | 40,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants noirs magiques de Beia | 1,200,000 pièces d'argent | 0,2% |
Roman interdit | ~ 1,300,000 pièces d'argent | 0,27% | |||
9% | |||||
Pierre noire (armure) | ~ 180,000 pièces d'argent | ~ 0,35% | |||
Pierre noire (arme) | ~ 200,000 pièces d'argent | ~ 0.35 | |||
14,3% |
Ancienne pièce d'argent | Objet de commerce | 1,5% | ||
Parchemin d'invocation du capitaine des éfrits | Invendable | 0,1% | ||
Cristal noir brut | 1,155 pièces d'argent | 0,5% | ||
2% | ||||
Cristal couvert de cendres noires | 5,000 pièces d'argent | 0,16% | Tous | |
Cristal magique ancien d'abondance (armure) | 40,0000 pièces d'argent | 1,5% | ||
Cristal magique ancien (Cobellinus) | 40,0000 pièces d'argent | 1,5% | ||
Collier de l'oeil pourpre d'Asula | Invendable | 0,075% | Tous sauf |
Boucle d'oreille de Ridell | 1,000,000 pièces d'argent | 0,05% | ||
0,075% | ||||
0,1% | ||||
0,01% |
Éxécuteur khuruto | PV 11'773 | EXP 3'855'784 | |
Garde khuruto | PV 2'451 | EXP 2'313'470 | |
Garde orc rouge | PV 3'063 | EXP 2'313'470 | |
Garde rhutum | PV 3'063 | EXP 2'570'523 | |
Garde saunil | PV 2'451 | EXP 2'313'470 | |
Haut prêtre ruthum | PV 2'655 | EXP 2'956'101 | |
Sentinelle orc rouge | PV 2'757 | EXP 2'313'470 | |
Shérif khututo | PV 8'830 | EXP 3'855'784 | |
Shérif rhutum | PV 3'924 | EXP 3'213'153 | |
Shérif saunil | PV 6'540 | EXP 3'855'784 | |
Tambours du tonerre | PV 2'349 | EXP 1'189'665 | |
Traqueur khuruto | PV 2'246 | EXP 1'799'366 | |
Trompette de la foudre | PV 2'246 | EXP 1'189'665 | |
Conducteur de travaux troll | PV 40'642 | EXP 4'943'313 | |
Conducteur de travaux éfrit | PV 40'642 | EXP 4'943'313 |
La Garnison des sausans est LA zone de Médiah. C'est pour beaucoup de joueurs la meilleure zone où farmer sur le territoire de Médiah, et pour peu : C'est une zonne immense avec beaucoup de soldats différents qui donnent bien des trésors. En effet, il existe trois types de jeton différents, les monstres lâchent des armures de Grunil (armure, casque, chaussures et gants) de force d'Heve (armure, casque, gants et chaussures) et 4 sortes de cristal magique.
Mais le plus important c'est la quantitié hallucinante de mobs à éliminer sur l'étendue principale et en bas vers la plage.
Depuis 2017 les Sausans se sont agrandies et accueillent désormais la Garde de Shultz, une toute nouvelle zone avec des soldats plus puissants. Les taux de récupération d'objets sont plus importants mais cette zone s'adresse surtout aux joueurs confirmés.
Malgré tout cela cette zone est malheureusement victime de son succès car la zone est souvent bondée de joueurs qui adorent aussi tuer les autres petits joueurs avec un niveau au dessus de 50. Donc pour faire court il vaut mieux aller aux Canyon de la corruption tuer des Elrics car la zone est en générale moins fréquentée et les butins, XP et quantité de monstre est équivalent.
Si vous avez un groupe sympas et que vous etes niveau 54-56 et que vous voulez PK d'autres joueurs cette zone est la zone qu'il vous faut.