|
Le Poste d'Helms est une zone de mosntre située au nord de Médiah. C'est une zone intermédiaire avec des monstres moyennement costauds et moyennement difficiles par rapport à la zone de Médiah
Le Poste des Helms se situe au nord-ouest de Mediah, en direction de Velia. C'est la vallée entre vélia et le Sanctuaire des Elrics. pour y accédez vous pouvez passer par le Nord de la ville de Vélia, ou à l'ouest d'Heidel ou encore tracer tout au nord depuis Tarif.
C'est une zone avec beaucoup de monstres mais il y a peu de gros packs de monstres, je noterai le pack om tous les helms font la prière à l'entrée de la grande grotte, c'est le spot principal du Psote des Helms. Sachez que dans cette grosse se trouve également beaucoup de monstres mais ayez les PA et PD suffisants (120PA et 150PD) avant de vous aventurer à l'intérieur et ne vous attardez pas trop sur les gros Golems helms, ils sont trés puissants et font trés mal.
De manière global la zone est plutot sympas mais rien à voir avec les tas de monstres des zones suivantes vous le verrez assez vite. Le Poste des helms est bien loin des villes par contre...
Voici la liste des objets récupérables au Repaire des bandits errants. La probabilité d'obtenir les objets augmente au fur et à mesure que vous tuez des monstres.
| Décoration de casque brisé | 840 pièces d'argent | 80% |
Noeuds ornementaux de Krea | 190,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Noeuds ornemantaux de Theos | 50,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Noeuds ornemantaux d'Oros | 50,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Haches de Bares | 30,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Haches de Yuria | 190,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Haches de Kalis | 30,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Haches de Krea | 190,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Haches de Seleth | 30,000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Bouclier d'Axion | 30,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Bouclier de Vangertz | 30,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Pavois | 30,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Coudières de cuir | 100,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Coudières de fer | 30,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Coudières d'écaille | 100,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Dague de bronze | 30,000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Kunai de Quitar | 100,000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Shuriken de Quitar | 100,000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Arc guerrier en corne noire | 100,000 pièces d'argent | 0,25% |
Armure de Grunil | 360,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Chaussures de Grunil | 280,000 pièces d'argent | 10% | ||
Casque de Grunil | 230,000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Casque de chance de Fortuna | 30,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de force d'Heve | 200,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de Talis | 30,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de Taritas | 30,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque d'Agerian | 30,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de Zereth | 30,000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de puissance herculéeenne | 30,000 pièces d'argent | 0,4% | ||
Casque du Syndicat marchand de Mediah | Invendable | 0,05% |
Roman interdit | ~ 1,300,000 pièces d'argent | 0,135% | |||
6,75% | |||||
Pierre noire (armure) | ~ 180,000 pièces d'argent | 0,039% | |||
Pierre noire (arme) | ~ 200,000 pièces d'argent | 0,065% |
Ancienne pièce de bronze | Objet de commerce | 3% | ||
Lingot de fer | Objet de commerce | 0,2% | ||
Minerai de fer | Objet de commerce | 1,5% | ||
Brandisseur de grosse massue helm | 5,5541 pièces d'argent | 0,5% | ||
Fragment de golem brisé | 900 pièces d'argent | 80% | ||
Noyau de golem brisé | Objet de commerce | 90% | ||
Cristal magique d'infinité (Rapidité) | 100,0000 pièces d'argent | ~ 0,03% | ||
Cristal magique d'infinité (Siège) | 100,0000 pièces d'argent | 0,5% | ||
Cristal magique d'infinité (Attaque basse) | 80,0000 pièces d'argent | 0,45% | ||
Cristal magique ancien (Vipère) | 80,0000 pièces d'argent | 1,5% |
Anneau de l'oeil pourpre d'Asula | Invendable | 0,07% | ||
Boucle d'oreille de l'oeil pourpre d'Asula | Invendable | 0,07% | ||
Collier de Scarla | 1,000,000 pièces d'argent | 0,0375% | ||
0,075% | ||||
2% | ||||
Sceau de Gardien ancien | 3,300,000 pièces d'argent | 0,009% | ||
0,036% | ||||
0,072% |
Bouclier en fer des helms | PV 8'840 | EXP 5'659'210 | |
Brandisseur de grosse hache helm | PV 12'802 | EXP 5'659'210 | |
Brandisseur de grosse massue helm | PV 4'602 | EXP 3'922'519 | |
Brandisseur de petite massue helm | PV 3'540 | EXP 3'922'519 | |
Broyeur helm | PV 22'668 | EXP 2'973'251 | |
Capitaine des chargeurs helms | PV 38'668 | EXP 3'270'576 | |
Chasseur helm | PV 3'924 | EXP 3'922'519 | |
Destructeur helm | PV 34'768 | EXP 3'419'238 | |
Dévoreur helm | PV 40'602 | EXP 3'716'564 | |
Guerrier helm à double hache | PV 4'251 | EXP 4'707'023 | |
Marteleur helm | PV 4'251 | EXP 4'707'023 | |
Marteleurs helms furieux | PV 7'222 | EXP 4'445'521 | |
Mineur helm | PV 3'063 | EXP 3'922'519 | |
Golem helm | PV 54'736 | EXP 10'257'715 |
Le Poste des helms de Médiah est une zone phare de la région de Médiah. C'est LA zone intérmédiaire. Elle est plus difficile ques les petites zones noobies des Manes et des Bandits errants, mais elle est moins difficile que les Sausans et les Elrics. Comme vous pouvez le constater cette zone vous donnera énormément d'armes et d'armures et d'objets... Il y a beaucoup de monstres différents aux helms eet cela rend la zone vraiment vivante. Il existe pleins d'Elite dans la zone, ce sont les gros Golems Helms, prenez garde à eux. Si vous voulez tuer beaucoup de monstres, restez sur le sport principal près de l'entrée de la caverne, là où se trouve la dizaine de helms à genoux.
Le poste des helms est une très bonne zone si vous tuez trop facilement les Manes et les Bandits errants. je vous conseille d'y aller si vous voulez vous faire de l'argent, si vous aimez la zone, ou si vous n'avez pas encore suffisamment de DPS pour tuer vite les Elrics. Mais gardez bien en tête que le Poste des helms est une zone intérmédiaire, et non une zone objectif en soit. Votrre objectif c'est d'aller et de rester dans des zones rentables pour level up et gagner de l'argent. Les meilleures zones de Médiah sont le Canyon de la corruption (Elrics) et la Garnison des Sausans quand il n'ya personne c'est à dire rarement.
Mais pour la diversité des objets récoltés, cette zone est vraiment super, vous droperez pleins d'armures différentes que vous pourrez revendre. Sachez pour terminer que la Mine de fer abandonnée de Mediah est légèrement plus difficile que le Poste des helms.