|
Le Poste avancé des rhutums est une zone remplis de monstres lâchant pas mal d'armes intéressantes (Bares, Yuria, etc...). Il y a pas mal de monstres et la zone est plutot sympathique si vous aimez farmer et que vous avez un niveau inférieur à 51. La zone est facile.
Le Poste avancé des rhutums est situé entre le Lac Kaia de Calpheon et la ville de Trent.
Sa localisation est bonne car il est situé tout près d'une ville même si la capitale de Calpheon reste relativemenbt éloignée.
Voici la liste des objets récupérables au Poste avancé des rhutums. La probabilité d'obtenir les objets augmente au fur et à mesure que vous tuez des monstres.
| Croc de rhutum cassé | 350 pièces d'argent 200 écailles contre 125,000 pièces d'argent | 80% | Tous |
Arc en corne noire | 45,0000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Arc en corne blanche | 50,0000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Arc long de Bares | 45,0000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Arc long de Yuria | 45,0000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Dague de bronze | 45,0000 pièces d'argent | 0,4% | ||
Dague en acier | 60,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Kunai de Quitar | 60,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Kunai d'Estique | 60,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Shuriken de Quitar | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Shuriken d'Estique | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Haches de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Haches de Yuria | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Noeuds ornementaux d'Oros | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Noeuds ornementaux de Saiyer | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Noeuds ornementaux de Theos | 40,0000 pièces d'argent | 0,7% | ||
Amulette de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,4% | ||
Bâton de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,4% | ||
Épée courte de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,4% | ||
Lame de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,15% | ||
Espadon de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,15% | ||
Épée longue de Bares | 40,0000 pièces d'argent | 0,15% |
Armure de Zereth | 45,0000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Casque de Zereth | 45,0000 pièces d'argent | 0,25% | ||
Gants de Zereth | 45,0000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Chaussures de Zereth | 45,0000 pièces d'argent | 0,3% | ||
Armure de puissance herculéenne | 60,0000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Casque de puissance herculéenne | 40,0000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants de puissance herculéenne | 50,0000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Chaussures de puissance herculéenne | 40,0000 pièces d'argent | 0,2% | ||
Gants perdus de Loure | Invendable | 0,2% | Tous |
Éclat de relique ancienne | 1,000,000 pièces d'argent | 0,27% | |||
0,36% | |||||
Pierre noire (armure) | ~ 180,000 pièces d'argent | 0,36% | |||
Pierre noire (arme) | ~ 200,000 pièces d'argent | 0,156% |
Totem rhutum | Objet de commerce | 1% | ||
Masque en ossements de l'élite rhutum | 4,400 pièces d'argent | 0,7% | ||
90% | ||||
Trace de violence | 4,400 pièces d'argent | 0,75% | ||
90% | ||||
Cristal vert brut | 1,00 pièces d'argent | 2% | ||
Parchemin d'invocation du capitaine des éfrits de l'autel | Invendable | 0,5% |
Ceinture d'espoir d'Esprit tréant | Invendable | 0,3% | ||
Ceinture d'élite rhutum | 100,000 pièces d'argent | 0,1% | ||
1% |
Voici la liste des monstres présents au Poste avancé des rhutums.
Archer rhutum | PV 1'388 | EXP 501'150 | |
Archer d'élite rhutum | PV 3'558 | EXP 676 552 | |
Bagarreur d'élite rhutum | PV 751'725 | EXP 751'725 | |
Combattant rhutum | PV 3'807 | EXP 576'322 | |
Guerrier d'élite rhutum | PV 3'404 | EXP 676'552 | |
Magicien rhutum | PV 1'588 | EXP 501'150 | |
Soldat rhutum | PV 1'821 | EXP 435'782 | |
Bagarreur d'élite rhutum (violent) | PV 58'990 | EXP 2'029'657 | |
Le Poste avancé des rhutums n'a rien de particulièrement notable, si ce n'est le nombre de monstres assez important. Les butins lâchés par les monstres sont sympathiques avec toutes ses armes et armures de Zereth etc... mais globalement il vaut mieux level up et aller dans des zones où les jetons sont plus chers, notamment à Mediah.
C'est donc une bonne zone si vous avez un niveau inférieur à 51 mais vous ne resterez pas trés longtemps ici.